0.900 0.000 0.000 1.000
0.900 0.900 0.000 1.000
0.000 0.500 0.250 1.000
0.200 0.000 0.800 1.000
0.900 0.900 0.900 1.000
0.750 0.750 0.750 1.000
0.500 0.500 0.500 1.000
0.200 0.200 0.200 1.000
100 50 0 255
DIV:Normal

230 87 20 255
191 46 123 255
99 0 30 255
34 69 69 255
0 36 85 255
27 117 196 255
255 255 255 255
20 20 20 255
255 255 255 64
DIV:Dark

236 131 173 255
255 154 108 255
255 224 156 255
244 224 200 255
200 235 125 255
138 178 141 255
143 237 245 255
178 169 231 255
224 143 244 255
DIV:Faded

0.667 0.000 0.000 0.700
1.000 0.500 0.000 0.700
0.990 0.960 0.000 0.700
0.000 0.471 0.196 0.700
0.000 0.200 0.640 0.700
152 41 100 178
0.550 0.700 1.000 0.700
0.850 0.850 0.850 0.700
0.100 0.100 0.100 0.700
DIV:Trans

8 19 127 255
58 156 255 255
52 120 188 255
0 153 153 255
183 64 0 255
145 0 0 255
118 129 97 255
114 74 0 255
152 41 100 255
DIV: Bluest's 1st

83 0 122 255
134 0 196 255
216 119 203 255
255 127 244 255
48 99 48 255
47 150 40 255
0 255 0 255
174 255 0 255
183 168 0 255
DIV: Bluest's 2nd

58 156 255 155
52 120 188 155
0 153 153 155
0 19 127 128
134 0 196 155
47 150 40 155
114 74 0 155
230 230 230 100
255 255 255 0
DIV: Bluest's Trans
